PRICE
料金表
建設業許可をはじめ、各種手続きの料金をご案内しています。
| 手続き | 区分 | 法定費用 | 報酬料 | 合計金額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 建設業許可(新規) | 知事/一般・特定 | 90,000円 | 143,000円 | 233,000円 |
| 建設業許可(新規) | 大臣/一般・特定 | 150,000円 | 176,000円 | 326,000円 |
| 建設業許可(更新) | 知事/一般・特定 | 50,000円 | 66,000円 | 116,000円 |
| 建設業許可(更新) | 大臣/一般・特定 | 50,000円 | 99,000円 | 149,000円 |
| 建設業許可(業種追加) | 知事/一般・特定 | 50,000円 | 99,000円 | 149,000円 |
| 建設業許可(業種追加) | 大臣/一般・特定 | 50,000円 | 99,000円 | 149,000円 |
| 建設業許可認可手続 個人から法人への承継・相続 | 知事/一般・特定 | ― | 99,000円 | 99,000円 |
| 建設業許可認可手続 個人から法人への承継・相続 | 大臣/一般・特定 | ― | 132,000円 | 132,000円 |
| 決算変更届 | ― | ― | 44,000円 | 44,000円 |
| 各種変更届 | ― | ― | 11,000円~ | 11,000円~ |
| 経営事項審査 経営状況分析含む | ― |
11,000円 1業種追加ごとに+2,500円 経営状況分析手数料9,900円 |
93,500円~ | 114,000円~ |
| 経営事項審査 経営状況分析含む・格付け調整有 | ― | 同上 | 110,000円 | 139,000円~ |
| 入札参加資格申請 | ― | ― | 33,000円 | 33,000円 |
| 入札コンサルタント | ― | ― | 66,000円~ | 66,000円~ |
| 産業廃棄物の収集運搬業許可(新規) | 1自治体 | 81,000円 |
88,000円 2自治体目からは66,000円 |
169,000円 |
| 産業廃棄物の収集運搬業許可(更新) | 1自治体 | 73,000円 |
55,000円 2自治体目からも55,000円 |
150,000円 |
| 解体工事業登録(新規) | 1自治体 | 33,000円 | 55,000円 | 88,000円 |
| 解体工事業登録(更新) | 1自治体 | 26,000円 | 44,000円 | 70,000円 |
| 電気工事業登録(新規) | 知事登録 | 22,000円 | 38,500円 | 60,500円 |
| 電気工事業登録(更新) | 知事登録 | 12,000円 | 33,000円 | 45,000円 |
| 建設リサイクル法に基づく届出 書類作成+提出 |
大和郡山土木事務所 奈良市、生駒市、大阪府 |
― | 11,000円 | 11,000円 |
| 建設リサイクル法に基づく届出 書類作成+提出 | 上記以外の地域 | ― | 22,000円 | 22,000円 |
| 会社設立 | ― | 205,790円 | 115,000円 | 320,790円 |
| 契約書作成 | ― | ― | 11,000円~ | 11,000円~ |
| 建設キャリアアップシステム事業者登録 | ― | 6,000円~ | 許可なし 33,000円 許可あり 16,500円 | 許可なし 39,000円~ 許可あり 22,500円~ |
| 建設キャリアアップシステム技能者登録(1名あたり) | ― | 簡易登録 2,500円/1名 詳細登録 4,900円/1名 | 11,000円/1名 | 簡易登録 13,500円/1名 詳細登録 15,900円/1名 |
※ 上記料金は申請内容・業種・自治体・必要書類等により 変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
